product
Home
product
FFKM은 과불화 탄성체로 일반 불소고무보다 더 많은 양의 불소를 포함하고 있는 불소고무를 말합니다.
FFKM은 더 높은 온도와 다양한 화학물질들에 저항성을 가지고 있으며 플라즈마가 존재하는 환경에서도 오랜 시간 동안 견딜 수 있습니다. 특히 특정 등급의 과불소고무는 최대 327℃에서 연속 사용할 수 있어 이러한 특징을 바탕으로 반도체, 석유화학 등 Sealing이 필요한 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.
01 Molecular Structure
FFKM & FKM Physical Properties
FFKM & FKM Physical Properties
02 MNE Products
03Applications
Contents | 공정 | Seal 온도 | DuPontTM / Kalrez® | GreeneTweedTM / Chemraz® | MNETM NANOPURE® |
---|---|---|---|---|---|
Plasma Processes | HDP-CVD / PE-CVD | 25 ~ 200℃ | 9100 / 8085 | XRZ 657 | HX-8 XUP M208 |
Etching | 25 ~ 200℃ | ||||
Ashing / Stripping | 25 ~ 250℃ | HP9600 XUP HX-10 | |||
Thermal Processes | SA - CVD | 25 ~ 250℃ | 8085 | XE38 | I800W HP9600 |
Metal-CVD, ALD, LP-CVD | 25 ~ 300℃ | 8900 / 9100 | 657 | HX-5 HX-8 | |
Oxidation, Diffusion | 150 ~ 300℃ | 9800 / 8475 | 657 | HX-5 875HT | |
Lamp Anneal, RTP | 150 ~ 300℃ | 8475 | E38 | I800W | |
Wet Processes | Wafer Prep | 25 ~ 125℃ | 6375 4079 |
I800W 4080 | |
Etching | 25~180℃ | ||||
Photolithography | 25~125℃ | ||||
Stripping | 25~125℃ | 6375 | |||
Copper Plationg | 25~100℃ |
Contents | Color | Service Temp.,℃ |
Hardness, Shore A |
Tensile Stength, MPa |
Elongation, % | 100% Modulus, MPa |
C/S 204℃ at 70hr (177℃ at 22hr), % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non Filler | HX-10 | 275 | 69 | 19.5 | 184 | 3.1 | 16 | |
HX-8 | 310 | 74 | 11.0 | 250 | 3.9 | 16 | ||
XUP | 300 | 75 | 14.0 | 216 | 4.2 | 12 | ||
M208 | 310 | 71 | 11.9 | 208 | 4.5 | 15 | ||
With Filler | HX-9 | 327 | 78 | 14.3 | 178 | 7.2 | 10 | |
HX-7 | 325 | 75 | 11.2 | 202 | 6.1 | 12 | ||
875HT | 320 | 75 | 10.0 | 220 | 4.2 | 12 | ||
4080 | 280 | 78 | 17.7 | 140 | 11.4 | 20 | ||
Copolymer | 7575 | 220 | 75 | 15.1 | 210 | 5.3 | 28 | |
7870G | 220 | 75 | 14.0 | 220 | 6.2 | 28 | ||
Terpolymer | EAO75S | 260 | 74 | 21.6 | 230 | 5.4 | 16 | |
9020SP | 260 | 70 | 18.2 | 290 | 2.1 | 20 | ||
HPE (Tetrapolymer) |
9023SP | 250 | 73 | 22.5 | 226 | 4.7 | 17.9 | |
UTC-3 | 250 | 68 | 20.0 | 280 | 2.6 | 20 | ||
UTC-4 | 220 | 68 | 17.1 | 323 | 2.2 | 23 | ||
PVMQ | 102FVMQ | 200 | 70 | 10.0 | 300 | 4.0 | 15 |